Perfil do jogador
Danriser
- 22partidas jogadasdesafios da ladder e disputas de campeonato
- 12-7desafios V-Dna ladder
- 5personal bestmaior COMBO de vitórias seguidas, todos os jogos
- —badgesem breve
- 0copas disputadas
- 0pontos na temporadaX1 Points acumulados nos campeonatos da temporada
Jogos
Jokenpô
4 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Mario Kart World
0 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Par ou Ímpar
1 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Super Smash Bros Ultimate
12 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Tetris
5 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Rankings
- 2º
Jokenpô Ladder
de 6 · melhor 2º · 1V-0D
COMBO x1 energia 3/3 1 coringa(s)
- 14º
Par ou Ímpar Ladder
de 14 · melhor 14º · 0V-1D
energia 3/3 1 coringa(s)
- 1º
SSBU ONLINE Ladder
de 4 · melhor 1º · 2V-2D
COMBO x1 energia 3/3 1 coringa(s)
- 6º
SSBU PRESENCIAL Ladder
de 14 · melhor 4º · 6V-2D
COMBO x1 energia 3/3 0 coringa(s)
- 5º
JSTRIS Ladder
de 6 · melhor 3º · 3V-2D
COMBO x2 energia 3/3 1 coringa(s)
Desafios
| Data | Jogo | Desafiante / desafiado | Seu personagem | Personagem do adversário | Adversário | Resultado | Ladder / campeonato | Recompensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 15:45 | Super Smash Bros Ultimate | desafiante | — | — | CDX | vitória 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 7º→6º |
| 11/11/2026 15:16 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | CDX | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 6º→7º |
| 11/11/2026 15:02 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | CDX | vitória 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | mantém 6º +escudo |
| 26/10/2026 17:10 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | Lucas | Pyra / Mythra | Atena | vitória 2-1 BO3 | Ladder · SSBU ONLINE | mantém 1º |
| 26/10/2026 14:41 | Super Smash Bros Ultimate | desafiante | Lucas | Pyra / Mythra | Atena | vitória 2-1 BO3 | Ladder · SSBU ONLINE | 4º→1º |
| 23/10/2026 20:20 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | Lucas | Banjo & Kazooie | LeoMatte | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU ONLINE | 2º→3º |
| 23/10/2026 19:39 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | Penumbra | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU ONLINE | 1º→2º |
| 17/10/2026 19:10 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | Broly | vitória 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | mantém 5º |
| 17/10/2026 18:02 | Super Smash Bros Ultimate | desafiante | — | — | Penumbra | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 17/10/2026 17:27 | Super Smash Bros Ultimate | desafiante | — | — | Edu_ | vitória 2-1 BO3 · coringa | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 8º→4º |
| 15/10/2026 17:37 | Super Smash Bros Ultimate | desafiante | — | — | Cr7 | vitória 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 10º→7º |
| 09/10/2026 14:20 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | Athos_onf | vitória 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | mantém 9º |
| 06/10/2026 20:41 | Tetris | desafiado | — | — | Penumbra | vitória 2-1 BO3 | Ladder · JSTRIS | mantém 3º |
| 06/10/2026 18:49 | Tetris | desafiante | — | — | Penumbra | vitória 3-0 BO5 | Ladder · JSTRIS | 6º→3º |
| 24/09/2026 19:26 | Tetris | desafiado | — | — | Kakomago | derrota (W.O.) W.O. BO5 | Ladder · JSTRIS | 4º→5º |
| 20/09/2026 22:15 | Tetris | desafiado | — | — | Penumbra | derrota (W.O.) W.O. BO5 · coringa | Ladder · JSTRIS | 3º→4º |
| 16/09/2026 09:21 | Tetris | desafiante | — | — | Penumbra | vitória 3-1 BO5 | Ladder · JSTRIS | 6º→3º |
| 15/09/2026 21:08 | Par ou Ímpar | desafiante | Par | Ímpar | lil_athos | derrota 2-1 BO3 | Ladder · Par ou Ímpar | sem movimento |
| 10/09/2026 21:28 | Jokenpô | desafiante | Pedra | Papel | Heitor | vitória 2-1 BO3 | Ladder · Jokenpô | 4º→2º |
| 10/09/2026 21:14 | Jokenpô | chave L3 #1 | Pedra | Papel | Heitor | derrota 1-2 BO3 | Campeonato · JoQuem? | 4º lugar · +2 pontos |
| 10/09/2026 21:08 | Jokenpô | chave L2 #1 | Pedra | Papel | Felipe (P) | vitória 2-0 BO3 | Campeonato · JoQuem? | → L3 #1 |
| 10/09/2026 20:59 | Jokenpô | chave W2 #2 | Pedra | Papel | s_fcds | derrota 1-2 BO3 | Campeonato · JoQuem? | → L2 #1 |
Copas
Nenhuma copa disputada ainda.