Perfil do jogador
Athos_onf
- 12partidas jogadasdesafios da ladder e disputas de campeonato
- 1-11desafios V-Dna ladder
- 1personal bestmaior COMBO de vitórias seguidas, todos os jogos
- —badgesem breve
- 0copas disputadas
- 0pontos na temporadaX1 Points acumulados nos campeonatos da temporada
Jogos
2XKO
1 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Kart Indoor
0 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Mario Kart World
0 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Super Smash Bros Ultimate
11 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Tekken 8
0 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Tetris
0 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Rankings
- 1º
2XKO Ladder
de 2 · melhor 1º · 1V-0D
COMBO x1 energia 3/3 1 coringa(s)
- 2º
Mario Kart World Ladder
de 3 · melhor 2º · 0V-0D
energia 3/3 1 coringa(s)
- 12º
SSBU PRESENCIAL Ladder
de 14 · melhor 12º · 0V-11D
energia 3/3 0 coringa(s)
Desafios
| Data | Jogo | Desafiante / desafiado | Seu personagem | Personagem do adversário | Adversário | Resultado | Ladder / campeonato | Recompensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 15:53 | Super Smash Bros Ultimate | desafiante | — | — | Goldzin | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 20/10/2026 14:47 | 2XKO | desafiante | — | — | __P | vitória (W.O.) W.O. BO3 | Ladder · 2XKO | 2º→1º |
| 17/10/2026 18:56 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | PDRT | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 14º→15º |
| 17/10/2026 17:08 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | BigL | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 13º→14º |
| 17/10/2026 15:53 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | Emp | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 12º→13º |
| 15/10/2026 18:24 | Super Smash Bros Ultimate | desafiante | — | — | Goldzin | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 15/10/2026 17:53 | Super Smash Bros Ultimate | desafiante | — | — | __P | derrota 2-0 BO3 · coringa | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 15/10/2026 17:00 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | CDX | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 15º→16º |
| 15/10/2026 14:59 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | Goldzin | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 13º→14º |
| 15/10/2026 14:45 | Super Smash Bros Ultimate | desafiante | — | — | Atena | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 15/10/2026 13:39 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | Atena | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 12º→13º |
| 09/10/2026 14:20 | Super Smash Bros Ultimate | desafiante | — | — | Danriser | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
Copas
Nenhuma copa disputada ainda.