Rankings
Super Smash Bros Ultimate
SSBU PRESENCIAL Ladder
Ladder de desafios · offline · alcance 3 (top 3: 1) · escudo a cada 2 defesas (24 h ativo, 7 dias na mochila) · 1 coringa(s) · 30 dias de férias
Temporada: Halloween 2026
- 1ºEmp6-0
- 2ºEdu_6-4
- 3ºPenumbra3-8
- 4º__P5-1
- 5ºBroly3-5
- 6ºDanriser6-2
- 7ºCDX5-3
- 8ºGoldzin4-3
- 9ºAtena3-0
- 10ºJay O’s3-0
- 11ºCr72-12
- 12ºAthos_onf0-11
- 13ºBigL1-0
- 14ºPDRT1-0
Zona dos novatos (7)
Entraram e ainda não fizeram o primeiro desafio. Sem posição; ninguém os desafia. Ganhando ou perdendo o primeiro desafio, entram na tabela.
Movimentações
| Data | Jogador | Anterior | Atual | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 21:00 | PDRT | 13º | 14º | rebaixado por inatividade — sem partida há mais de 21 dias |
| 15/11/2026 21:00 | BigL | 12º | 13º | rebaixado por inatividade — sem partida há mais de 21 dias |
| 15/11/2026 21:00 | Athos_onf | 14º | 12º | deslocado pela cascata — sem partida há mais de 21 dias |
| 15/11/2026 21:00 | Atena | 8º | 9º | rebaixado por inatividade — sem partida há mais de 21 dias |
| 15/11/2026 21:00 | Goldzin | 9º | 8º | deslocado pela cascata — sem partida há mais de 21 dias |
| 15/11/2026 21:00 | __P | 3º | 4º | rebaixado por inatividade — sem partida há mais de 21 dias |
| 15/11/2026 21:00 | Penumbra | 4º | 3º | deslocado pela cascata — sem partida há mais de 21 dias |
| 14/11/2026 16:46 | Cr7 | 10º | 11º | perdeu o desafio — Jay O’s venceu Cr7 por 2-0 (BO3) |
| 14/11/2026 16:46 | Jay O’s | 11º | 10º | venceu o desafio — Jay O’s venceu Cr7 por 2-0 (BO3) |
| 14/11/2026 13:02 | Jay O’s | 10º | 11º | deslocado pela cascata — Goldzin venceu Cr7 por 2-1 (BO3) |
| 14/11/2026 13:02 | Cr7 | 9º | 10º | perdeu o desafio — Goldzin venceu Cr7 por 2-1 (BO3) |
| 14/11/2026 13:02 | Goldzin | 11º | 9º | venceu o desafio — Goldzin venceu Cr7 por 2-1 (BO3) |
| 12/11/2026 15:53 | Goldzin | 11º | 11º | venceu o desafio — Goldzin venceu Athos_onf por 2-0 (BO3) — fez a defesa 1 de 2 rumo ao Escudo |
| 11/11/2026 15:45 | CDX | 6º | 7º | perdeu o desafio — Danriser venceu CDX por 2-1 (BO3) |
| 11/11/2026 15:45 | Danriser | 7º | 6º | venceu o desafio — Danriser venceu CDX por 2-1 (BO3) |
| 11/11/2026 15:16 | Cr7 | 8º | 9º | deslocado pela cascata — CDX venceu Danriser por 2-0 (BO3) |
| 11/11/2026 15:16 | Atena | 7º | 8º | deslocado pela cascata — CDX venceu Danriser por 2-0 (BO3) |
| 11/11/2026 15:16 | Danriser | 6º | 7º | perdeu o desafio — CDX venceu Danriser por 2-0 (BO3) |
| 11/11/2026 15:16 | CDX | 9º | 6º | venceu o desafio — CDX venceu Danriser por 2-0 (BO3) |
| 11/11/2026 15:02 | Danriser | 6º | 6º | venceu o desafio — Danriser venceu CDX por 2-0 (BO3) — ganhou um Escudo (na mochila até 18/11) |
| 11/11/2026 14:13 | CDX | 8º | 9º | perdeu o desafio — Cr7 venceu CDX por 2-1 (BO3) |
| 11/11/2026 14:13 | Cr7 | 9º | 8º | venceu o desafio — Cr7 venceu CDX por 2-1 (BO3) |
| 11/11/2026 13:57 | Jay O’s | 9º | 10º | deslocado pela cascata — CDX venceu Cr7 por 2-0 (BO3) |
| 11/11/2026 13:57 | Cr7 | 8º | 9º | perdeu o desafio — CDX venceu Cr7 por 2-0 (BO3) |
| 11/11/2026 13:57 | CDX | 10º | 8º | venceu o desafio — CDX venceu Cr7 por 2-0 (BO3) |
| 08/11/2026 21:00 | Danriser | 5º | 6º | rebaixado por inatividade — sem partida há mais de 21 dias |
| 08/11/2026 21:00 | Broly | 6º | 5º | deslocado pela cascata — sem partida há mais de 21 dias |
| 08/11/2026 21:00 | __P | 2º | 3º | rebaixado por inatividade — sem partida há mais de 21 dias |
| 08/11/2026 21:00 | Edu_ | 3º | 2º | deslocado pela cascata — sem partida há mais de 21 dias |
| 08/11/2026 01:18 | Emp | 1º | 1º | venceu o desafio — Emp venceu Penumbra por 2-0 (BO3) — ganhou um Escudo (na mochila até 15/11) |
| 07/11/2026 22:37 | Edu_ | 3º | 3º | venceu o desafio — Edu_ venceu Broly por 2-0 (BO3) — ganhou um Escudo (na mochila até 15/11) |
| 01/11/2026 21:00 | Jay O’s | 8º | 9º | rebaixado por inatividade — sem partida há mais de 21 dias |
| 01/11/2026 21:00 | Cr7 | 9º | 8º | deslocado pela cascata — sem partida há mais de 21 dias |
| 25/10/2026 21:00 | Jay O’s | 7º | 8º | rebaixado por inatividade — sem partida há mais de 21 dias |
| 25/10/2026 21:00 | Atena | 8º | 7º | deslocado pela cascata — sem partida há mais de 21 dias |
| 20/10/2026 12:11 | Cr7 | 8º | 9º | perdeu o desafio — Atena venceu Cr7 por 2-0 (BO3) |
| 20/10/2026 12:11 | Atena | 9º | 8º | venceu o desafio — Atena venceu Cr7 por 2-0 (BO3) |
| 18/10/2026 05:00 | Athos_onf | 15º | 14º | deslocado pela cascata |
| 18/10/2026 05:00 | PDRT | 14º | 13º | deslocado pela cascata |
| 18/10/2026 05:00 | BigL | 13º | 12º | deslocado pela cascata |
SSBU ONLINE Ladder
Ladder de desafios · online · alcance 3 (top 3: 1) · escudo a cada 2 defesas (24 h ativo, 7 dias na mochila) · 1 coringa(s) · 30 dias de férias
Temporada: Halloween 2026
Zona dos novatos (3)
Entraram e ainda não fizeram o primeiro desafio. Sem posição; ninguém os desafia. Ganhando ou perdendo o primeiro desafio, entram na tabela.
- —__Pnovato
- —Tiago Battousainovato
- —Boonovato
Movimentações
| Data | Jogador | Anterior | Atual | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 20:45 | Atena | 2º | 3º | perdeu o desafio — LeoMatte venceu Atena por 3-0 (BO5) |
| 16/11/2026 20:45 | LeoMatte | 3º | 2º | venceu o desafio — LeoMatte venceu Atena por 3-0 (BO5) |
| 10/11/2026 22:54 | Penumbra | 3º | 4º | perdeu o desafio — LeoMatte venceu Penumbra por 3-0 (BO5) |
| 10/11/2026 22:54 | LeoMatte | 4º | 3º | venceu o desafio — LeoMatte venceu Penumbra por 3-0 (BO5) |
| 26/10/2026 17:10 | Danriser | 1º | 1º | venceu o desafio — Danriser venceu Atena por 2-1 (BO3) — fez a defesa 1 de 2 rumo ao Escudo |
| 26/10/2026 14:41 | LeoMatte | 3º | 4º | deslocado pela cascata — Danriser venceu Atena por 2-1 (BO3) |
| 26/10/2026 14:41 | Penumbra | 2º | 3º | deslocado pela cascata — Danriser venceu Atena por 2-1 (BO3) |
| 26/10/2026 14:41 | Atena | 1º | 2º | perdeu o desafio — Danriser venceu Atena por 2-1 (BO3) |
| 26/10/2026 14:41 | Danriser | 4º | 1º | venceu o desafio — Danriser venceu Atena por 2-1 (BO3) |
| 24/10/2026 11:47 | Danriser | 3º | 4º | deslocado pela cascata — Atena venceu Penumbra por 2-0 (BO3) |
| 24/10/2026 11:47 | LeoMatte | 2º | 3º | deslocado pela cascata — Atena venceu Penumbra por 2-0 (BO3) |
| 24/10/2026 11:47 | Penumbra | 1º | 2º | perdeu o desafio — Atena venceu Penumbra por 2-0 (BO3) |
| 24/10/2026 11:47 | Atena | 4º | 1º | venceu o desafio — Atena venceu Penumbra por 2-0 (BO3) |
| 24/10/2026 11:47 | Atena | — | 4º | entrou na ladder — primeiro desafio concluído: saiu da zona dos novatos |
| 23/10/2026 20:20 | Danriser | 2º | 3º | perdeu o desafio — LeoMatte venceu Danriser por 2-0 (BO3) |
| 23/10/2026 20:20 | LeoMatte | 3º | 2º | venceu o desafio — LeoMatte venceu Danriser por 2-0 (BO3) |
| 23/10/2026 20:20 | LeoMatte | — | 3º | entrou na ladder — primeiro desafio concluído: saiu da zona dos novatos |
| 23/10/2026 19:39 | Danriser | 1º | 2º | perdeu o desafio — Penumbra venceu Danriser por 2-1 (BO3) |
| 23/10/2026 19:39 | Penumbra | 2º | 1º | venceu o desafio — Penumbra venceu Danriser por 2-1 (BO3) |
| 23/10/2026 19:39 | Penumbra | — | 2º | entrou na ladder — primeiro desafio concluído: saiu da zona dos novatos |
| 19/10/2026 15:16 | Danriser | — | 1º | entrou na ladder |
Copas Pontos
Pontos corridos · offline · X1 Points pelas colocações nos campeonatos da temporada
Nenhum resultado registrado para esta temporada ainda.
Copas Pontos
Pontos corridos · offline · X1 Points pelas colocações nos campeonatos da temporada
Nenhum resultado registrado para esta temporada ainda.