Perfil do jogador
Penumbra
- 34partidas jogadasdesafios da ladder e disputas de campeonato
- 7-19desafios V-Dna ladder
- 4personal bestmaior COMBO de vitórias seguidas, todos os jogos
- —badgesem breve
- 0copas disputadas
- 0pontos na temporadaX1 Points acumulados nos campeonatos da temporada
Jogos
Jokenpô
2 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Mario Kart World
0 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Par ou Ímpar
8 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Super Smash Bros Ultimate
14 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Tekken 8
0 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Tetris
10 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Rankings
- 5º
Jokenpô Ladder
de 6 · melhor 5º · 0V-0D
energia 3/3 1 coringa(s)
- 1º
Mario Kart World Ladder
de 3 · melhor 1º · 0V-0D
energia 3/3 1 coringa(s)
- 3º
Par ou Ímpar Ladder
de 14 · melhor 1º · 0V-2D
energia 3/3 2 coringa(s)
- 4º
SSBU ONLINE Ladder
de 4 · melhor 1º · 1V-2D
energia 3/3 1 coringa(s)
- 3º
SSBU PRESENCIAL Ladder
de 14 · melhor 1º · 3V-8D
energia 3/3 1 coringa(s)
- 1º
TEKKEN 8 Ladder
de 1 · melhor 1º · 0V-0D
energia 3/3 1 coringa(s)
- 2º
JSTRIS Ladder
de 6 · melhor 1º · 3V-7D
energia 3/3 0 coringa(s)
Desafios
| Data | Jogo | Desafiante / desafiado | Seu personagem | Personagem do adversário | Adversário | Resultado | Ladder / campeonato | Recompensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 22:54 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | Mii Gunner | Sora | LeoMatte | derrota 3-0 BO5 | Ladder · SSBU ONLINE | 3º→4º |
| 08/11/2026 01:18 | Super Smash Bros Ultimate | desafiante | — | — | Emp | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 24/10/2026 11:47 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | Atena | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU ONLINE | 1º→2º |
| 23/10/2026 19:39 | Super Smash Bros Ultimate | desafiante | — | — | Danriser | vitória 2-1 BO3 | Ladder · SSBU ONLINE | 2º→1º |
| 17/10/2026 19:17 | Super Smash Bros Ultimate | desafiante | — | — | Edu_ | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 17/10/2026 19:15 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | __P | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 3º→4º |
| 17/10/2026 18:27 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | Edu_ | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 2º→3º |
| 17/10/2026 18:02 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | Danriser | vitória 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | mantém 2º |
| 17/10/2026 17:38 | Super Smash Bros Ultimate | desafiante | — | — | Emp | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 17/10/2026 17:22 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | Emp | derrota 2-0 BO3 · coringa | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 1º→2º |
| 10/10/2026 18:03 | Super Smash Bros Ultimate | desafiante | — | — | gocoelho | vitória (W.O.) W.O. BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 2º→1º |
| 06/10/2026 22:10 | Tetris | desafiado | — | — | NimTaiga | derrota 3-0 BO5 | Ladder · JSTRIS | 4º→5º |
| 06/10/2026 20:41 | Tetris | desafiante | — | — | Danriser | derrota 2-1 BO3 | Ladder · JSTRIS | sem movimento |
| 06/10/2026 18:49 | Tetris | desafiado | — | — | Danriser | derrota 3-0 BO5 | Ladder · JSTRIS | 3º→4º |
| 05/10/2026 18:39 | Tetris | desafiado | — | — | Kakomago | derrota 3-2 BO5 | Ladder · JSTRIS | 2º→3º |
| 05/10/2026 18:04 | Tetris | desafiante | — | — | gocoelho | derrota 3-1 BO5 | Ladder · JSTRIS | sem movimento |
| 03/10/2026 19:14 | Super Smash Bros Ultimate | desafiante | — | — | gocoelho | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 03/10/2026 17:45 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | Broly | vitória 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | mantém 2º |
| 03/10/2026 17:22 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | gocoelho | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 1º→2º |
| 21/09/2026 09:14 | Tetris | desafiante | — | — | Heitor | vitória 3-0 BO5 | Ladder · JSTRIS | 3º→2º |
| 20/09/2026 22:15 | Tetris | desafiante | — | — | Danriser | vitória (W.O.) W.O. BO5 · coringa | Ladder · JSTRIS | 4º→3º |
| 17/09/2026 22:05 | Tetris | desafiado | — | — | Kakomago | vitória 2-1 BO3 | Ladder · JSTRIS | mantém 4º |
| 16/09/2026 09:21 | Tetris | desafiado | — | — | Danriser | derrota 3-1 BO5 | Ladder · JSTRIS | 3º→4º |
| 16/09/2026 07:56 | Tetris | desafiado | — | — | gocoelho | derrota 2-0 BO3 | Ladder · JSTRIS | 2º→3º |
| 10/09/2026 21:09 | Jokenpô | chave L2 #2 | Pedra | Papel | Heitor | derrota 1-2 BO3 | Campeonato · JoQuem? | 5º lugar · +1 pontos |
| 10/09/2026 21:03 | Jokenpô | chave W2 #1 | Tesoura | Pedra | gocoelho | derrota 1-2 BO3 | Campeonato · JoQuem? | → L2 #2 |
| 10/09/2026 20:30 | Par ou Ímpar | desafiado | — | Ímpar | gocoelho | derrota 2-1 BO3 · coringa | Ladder · Par ou Ímpar | 2º→3º |
| 10/09/2026 04:19 | Par ou Ímpar | desafiado | Ímpar | Par | X1_Player9 | derrota 2-0 BO3 | Ladder · Par ou Ímpar | 1º→2º |
| 10/09/2026 04:19 | Par ou Ímpar | chave GF | Ímpar | Par | X1_Player6 | derrota 0-1 BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | → GF2 |
| 10/09/2026 04:19 | Par ou Ímpar | chave GF2 | Par | Ímpar | X1_Player6 | vitória 1-0 BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | campeão · +5 pontos +coringa |
Mostrando 30 de 34 — o histórico completo está na página de cada jogo.
Copas
Nenhuma copa disputada ainda.