Perfil do jogador
gocoelho
- 16partidas jogadasdesafios da ladder e disputas de campeonato
- 5-0desafios V-Dna ladder
- 11personal bestmaior COMBO de vitórias seguidas, todos os jogos
- —badgesem breve
- 1copas disputadas
- 0pontos na temporadaX1 Points acumulados nos campeonatos da temporada
Jogos
Jokenpô
4 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Mario Kart World
0 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Par ou Ímpar
6 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Super Smash Bros Ultimate
3 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Tetris
3 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Rankings
- 1º
Jokenpô Ladder
de 6 · melhor 1º · 0V-0D
COMBO x4 energia 3/3 2 coringa(s)
- 3º
Mario Kart World Ladder
de 3 · melhor 1º · 0V-0D
energia 3/3 1 coringa(s)
- 1º
Par ou Ímpar Ladder
de 14 · melhor 1º · 2V-0D
COMBO x2 energia 3/3 0 coringa(s)
- 3º
JSTRIS Ladder
de 6 · melhor 1º · 3V-0D
COMBO x3 energia 3/3 1 coringa(s)
Desafios
| Data | Jogo | Desafiante / desafiado | Seu personagem | Personagem do adversário | Adversário | Resultado | Ladder / campeonato | Recompensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 18:03 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | Penumbra | derrota (W.O.) W.O. BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 1º→2º |
| 05/10/2026 18:04 | Tetris | desafiado | — | — | Penumbra | vitória 3-1 BO5 | Ladder · JSTRIS | mantém 1º |
| 03/10/2026 19:14 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | Penumbra | vitória 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | mantém 1º |
| 03/10/2026 17:22 | Super Smash Bros Ultimate | desafiante | — | — | Penumbra | vitória 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 2º→1º |
| 19/09/2026 13:53 | Tetris | desafiante | — | — | Heitor | vitória (W.O.) W.O. BO3 | Ladder · JSTRIS | 2º→1º |
| 16/09/2026 07:56 | Tetris | desafiante | — | — | Penumbra | vitória 2-0 BO3 | Ladder · JSTRIS | 3º→2º |
| 14/09/2026 20:26 | Par ou Ímpar | desafiante | — | — | X1_Player9 | vitória 2-1 BO3 | Ladder · Par ou Ímpar | 2º→1º |
| 10/09/2026 21:19 | Jokenpô | chave GF | Tesoura | Papel | Heitor | vitória 2-1 BO3 | Campeonato · JoQuem? | campeão · +5 pontos +coringa |
| 10/09/2026 21:07 | Jokenpô | chave W3 #1 | Pedra | Tesoura | s_fcds | vitória 2-0 BO3 | Campeonato · JoQuem? | → GF |
| 10/09/2026 21:03 | Jokenpô | chave W2 #1 | Pedra | Tesoura | Penumbra | vitória 2-1 BO3 | Campeonato · JoQuem? | → W3 #1 |
| 10/09/2026 20:54 | Jokenpô | chave W1 #2 | Tesoura | Papel | Felipe (P) | vitória 2-0 BO3 | Campeonato · JoQuem? | → W2 #1 |
| 10/09/2026 20:30 | Par ou Ímpar | desafiante | Ímpar | — | Penumbra | vitória 2-1 BO3 · coringa | Ladder · Par ou Ímpar | 6º→2º |
| 10/09/2026 04:19 | Par ou Ímpar | chave L4 #2 | Par | Ímpar | X1_Player9 | derrota 0-1 BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | 5º lugar · +1 pontos |
| 10/09/2026 04:19 | Par ou Ímpar | chave W1 #6 | — | — | X1_Player7 | derrota (W.O.) W.O. BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | → L1 #3 |
| 10/09/2026 04:19 | Par ou Ímpar | chave L2 #3 | Ímpar | Par | X1_Player5 | vitória 1-0 BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | → L3 #2 |
| 10/09/2026 04:19 | Par ou Ímpar | chave L3 #2 | Ímpar | Par | TiagoBattousai | vitória 1-0 BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | → L4 #2 |
Copas
| Data | Copa | Jogo | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 | Torneio de Mario Kart World — Metrópoles Game Festival | Mario Kart World | 5º | +0 |