Rankings
Tetris
JSTRIS Ladder
Ladder de desafios · online · alcance 3 (top 3: 1) · escudo a cada 2 defesas (24 h ativo, 7 dias na mochila) · 1 coringa(s) · 30 dias de férias
Temporada: SPRING EXPERIENCE 2026
Zona dos novatos (4)
Entraram e ainda não fizeram o primeiro desafio. Sem posição; ninguém os desafia. Ganhando ou perdendo o primeiro desafio, entram na tabela.
- —Kilderson Saúdenovato
- —Thalesnovato
- —PDRTnovato
- —Tiago Battousainovato
Movimentações
| Data | Jogador | Anterior | Atual | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 21:00 | Danriser | 4º | 5º | rebaixado por inatividade — sem partida há mais de 21 dias |
| 08/11/2026 21:00 | NimTaiga | 3º | 4º | rebaixado por inatividade — sem partida há mais de 21 dias |
| 08/11/2026 21:00 | gocoelho | 2º | 3º | rebaixado por inatividade — sem partida há mais de 21 dias |
| 08/11/2026 21:00 | Penumbra | 5º | 2º | deslocado pela cascata — sem partida há mais de 21 dias |
| 01/11/2026 21:00 | gocoelho | 1º | 2º | rebaixado por inatividade — sem partida há mais de 21 dias |
| 01/11/2026 21:00 | Kakomago | 2º | 1º | deslocado pela cascata — sem partida há mais de 21 dias |
| 16/10/2026 01:13 | Thales | 7º | — | saiu da ladder — movido para a zona dos novatos por script:pedidos-socios-20261016: nunca concluiu um desafio |
| 16/10/2026 01:13 | Thales | 8º | 7º | deslocado pela cascata |
| 16/10/2026 01:13 | Kilderson Saúde | 7º | — | saiu da ladder — movido para a zona dos novatos por script:pedidos-socios-20261016: nunca concluiu um desafio |
| 16/10/2026 01:13 | Thales | 9º | 8º | deslocado pela cascata |
| 16/10/2026 01:13 | Kilderson Saúde | 8º | 7º | deslocado pela cascata |
| 16/10/2026 01:13 | PDRT | 7º | — | saiu da ladder — movido para a zona dos novatos por script:pedidos-socios-20261016: nunca concluiu um desafio |
| 12/10/2026 22:20 | NimTaiga | 2º | 3º | W.O. — sem resposta do desafiado no prazo |
| 12/10/2026 22:20 | Kakomago | 3º | 2º | W.O. — sem resposta do desafiado no prazo |
| 11/10/2026 21:00 | Thales | 8º | 9º | rebaixado por inatividade — sem partida há mais de 21 dias |
| 11/10/2026 21:00 | Kilderson Saúde | 7º | 8º | rebaixado por inatividade — sem partida há mais de 21 dias |
| 11/10/2026 21:00 | PDRT | 9º | 7º | deslocado pela cascata — sem partida há mais de 21 dias |
| 09/10/2026 22:11 | Danriser | 3º | 4º | deslocado pela cascata — sem resposta do desafiado no prazo |
| 09/10/2026 22:11 | Kakomago | 2º | 3º | W.O. — sem resposta do desafiado no prazo |
| 09/10/2026 22:11 | NimTaiga | 4º | 2º | W.O. — sem resposta do desafiado no prazo |
| 06/10/2026 22:10 | Penumbra | 4º | 5º | perdeu o desafio — NimTaiga venceu Penumbra por 3-0 (BO5) |
| 06/10/2026 22:10 | NimTaiga | 5º | 4º | venceu o desafio — NimTaiga venceu Penumbra por 3-0 (BO5) |
| 06/10/2026 21:55 | PDRT | — | 9º | entrou na ladder |
| 06/10/2026 20:41 | Danriser | 3º | 3º | venceu o desafio — Danriser venceu Penumbra por 2-1 (BO3) — escudo até 08/10 |
| 06/10/2026 18:49 | Heitor | 5º | 6º | deslocado pela cascata — Danriser venceu Penumbra por 3-0 (BO5) |
| 06/10/2026 18:49 | NimTaiga | 4º | 5º | deslocado pela cascata — Danriser venceu Penumbra por 3-0 (BO5) |
| 06/10/2026 18:49 | Penumbra | 3º | 4º | perdeu o desafio — Danriser venceu Penumbra por 3-0 (BO5) |
| 06/10/2026 18:49 | Danriser | 6º | 3º | venceu o desafio — Danriser venceu Penumbra por 3-0 (BO5) |
| 05/10/2026 18:39 | Heitor | 4º | 5º | deslocado pela cascata — Kakomago venceu Penumbra por 3-2 (BO5) |
| 05/10/2026 18:39 | NimTaiga | 3º | 4º | deslocado pela cascata — Kakomago venceu Penumbra por 3-2 (BO5) |
| 05/10/2026 18:39 | Penumbra | 2º | 3º | perdeu o desafio — Kakomago venceu Penumbra por 3-2 (BO5) |
| 05/10/2026 18:39 | Kakomago | 5º | 2º | venceu o desafio — Kakomago venceu Penumbra por 3-2 (BO5) |
| 05/10/2026 18:04 | gocoelho | 1º | 1º | venceu o desafio — gocoelho venceu Penumbra por 3-1 (BO5) — escudo até 07/10 |
| 03/10/2026 23:15 | bacabau | 9º | — | saiu da ladder |
| 27/09/2026 19:44 | Danriser | 5º | 6º | deslocado pela cascata — sem resposta do desafiado no prazo |
| 27/09/2026 19:44 | Kakomago | 4º | 5º | deslocado pela cascata — sem resposta do desafiado no prazo |
| 27/09/2026 19:44 | Heitor | 3º | 4º | W.O. — sem resposta do desafiado no prazo |
| 27/09/2026 19:44 | NimTaiga | 6º | 3º | W.O. — sem resposta do desafiado no prazo |
| 24/09/2026 19:26 | NimTaiga | 5º | 6º | deslocado pela cascata — sem resposta do desafiado no prazo |
| 24/09/2026 19:26 | Danriser | 4º | 5º | W.O. — sem resposta do desafiado no prazo |
Copas Pontos
Pontos corridos · offline · X1 Points pelas colocações nos campeonatos da temporada
Nenhum resultado registrado para esta temporada ainda.