Jogador no jogo
Penumbra
- 4ºposição na ladderde 4 · melhor 1º · SSBU ONLINE
- 3ºposição na ladderde 14 · melhor 1º · SSBU PRESENCIAL
- 14partidas em Super Smash Bros Ultimatedesafios da ladder e disputas de campeonato
- 4-10vitórias-derrotasem tudo o que jogou
- 1personal bestmaior COMBO de vitórias seguidas em Super Smash Bros Ultimate
- Mii Gunnerpersonagem favorito1 de 1 partida(s) com personagem
- —escudo de defesasem escudo ativo
- 3/3energiacada desafio gasta 1; volta em 40 min
- 2coringa(s)desafia qualquer um acima · +1 campeão, +1 a cada 5 seguidas
- —fériasnão está de férias
- —badgesem breve
- 0copas disputadas0 ponto(s) na temporada
Desafios
| Data | Desafiante / desafiado | Seu personagem | Personagem do adversário | Adversário | Resultado | Ladder / campeonato | Recompensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 22:54 | desafiado | Mii Gunner | Sora | LeoMatte | derrota 3-0 BO5 | Ladder · SSBU ONLINE | 3º→4º |
| 08/11/2026 01:18 | desafiante | — | — | Emp | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 24/10/2026 11:47 | desafiado | — | — | Atena | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU ONLINE | 1º→2º |
| 23/10/2026 19:39 | desafiante | — | — | Danriser | vitória 2-1 BO3 | Ladder · SSBU ONLINE | 2º→1º |
| 17/10/2026 19:17 | desafiante | — | — | Edu_ | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 17/10/2026 19:15 | desafiado | — | — | __P | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 3º→4º |
| 17/10/2026 18:27 | desafiado | — | — | Edu_ | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 2º→3º |
| 17/10/2026 18:02 | desafiado | — | — | Danriser | vitória 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | mantém 2º |
| 17/10/2026 17:38 | desafiante | — | — | Emp | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 17/10/2026 17:22 | desafiado | — | — | Emp | derrota 2-0 BO3 · coringa | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 1º→2º |
| 10/10/2026 18:03 | desafiante | — | — | gocoelho | vitória (W.O.) W.O. BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 2º→1º |
| 03/10/2026 19:14 | desafiante | — | — | gocoelho | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 03/10/2026 17:45 | desafiado | — | — | Broly | vitória 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | mantém 2º |
| 03/10/2026 17:22 | desafiado | — | — | gocoelho | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 1º→2º |
Copas
Nenhuma copa disputada ainda.