Perfil do jogador
Cr7
- 14partidas jogadasdesafios da ladder e disputas de campeonato
- 2-12desafios V-Dna ladder
- 1personal bestmaior COMBO de vitórias seguidas, todos os jogos
- —badgesem breve
- 0copas disputadas
- 0pontos na temporadaX1 Points acumulados nos campeonatos da temporada
Jogos
Mario Kart World
0 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Super Smash Bros Ultimate
14 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Rankings
- 11º
SSBU PRESENCIAL Ladder
de 14 · melhor 3º · 2V-12D
energia 3/3 1 coringa(s)
Desafios
| Data | Jogo | Desafiante / desafiado | Seu personagem | Personagem do adversário | Adversário | Resultado | Ladder / campeonato | Recompensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 16:46 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | Jay O’s | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 10º→11º |
| 14/11/2026 13:02 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | Goldzin | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 9º→10º |
| 11/11/2026 14:13 | Super Smash Bros Ultimate | desafiante | — | — | CDX | vitória 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 9º→8º |
| 11/11/2026 13:57 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | CDX | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 8º→9º |
| 20/10/2026 12:11 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | Atena | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 8º→9º |
| 17/10/2026 18:52 | Super Smash Bros Ultimate | desafiante | — | — | Broly | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 17/10/2026 17:09 | Super Smash Bros Ultimate | desafiante | — | — | Broly | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 15/10/2026 17:37 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | Danriser | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 7º→8º |
| 15/10/2026 16:58 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | __P | derrota 2-0 BO3 · coringa | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 6º→7º |
| 15/10/2026 16:18 | Super Smash Bros Ultimate | desafiante | — | — | Edu_ | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 09/10/2026 13:37 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | Goldzin | vitória 2-0 BO3 · coringa | Ladder · SSBU PRESENCIAL | mantém 6º |
| 03/10/2026 18:19 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | Jay O’s | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 5º→6º |
| 03/10/2026 17:59 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | Edu_ | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 4º→5º |
| 03/10/2026 17:35 | Super Smash Bros Ultimate | desafiado | — | — | Broly | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 3º→4º |
Copas
Nenhuma copa disputada ainda.