Jogador no jogo
Cr7
- 11ºposição na ladderde 14 · melhor 3º · SSBU PRESENCIAL
- 14partidas em Super Smash Bros Ultimatedesafios da ladder e disputas de campeonato
- 2-12vitórias-derrotasem tudo o que jogou
- 1personal bestmaior COMBO de vitórias seguidas em Super Smash Bros Ultimate
- —personagem favoritonenhuma partida com personagem
- —escudo de defesasem escudo ativo
- 3/3energiacada desafio gasta 1; volta em 40 min
- 1coringa(s)desafia qualquer um acima · +1 campeão, +1 a cada 5 seguidas
- —fériasnão está de férias
- —badgesem breve
- 0copas disputadas0 ponto(s) na temporada
Desafios
| Data | Desafiante / desafiado | Seu personagem | Personagem do adversário | Adversário | Resultado | Ladder / campeonato | Recompensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 16:46 | desafiado | — | — | Jay O’s | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 10º→11º |
| 14/11/2026 13:02 | desafiado | — | — | Goldzin | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 9º→10º |
| 11/11/2026 14:13 | desafiante | — | — | CDX | vitória 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 9º→8º |
| 11/11/2026 13:57 | desafiado | — | — | CDX | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 8º→9º |
| 20/10/2026 12:11 | desafiado | — | — | Atena | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 8º→9º |
| 17/10/2026 18:52 | desafiante | — | — | Broly | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 17/10/2026 17:09 | desafiante | — | — | Broly | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 15/10/2026 17:37 | desafiado | — | — | Danriser | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 7º→8º |
| 15/10/2026 16:58 | desafiado | — | — | __P | derrota 2-0 BO3 · coringa | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 6º→7º |
| 15/10/2026 16:18 | desafiante | — | — | Edu_ | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 09/10/2026 13:37 | desafiado | — | — | Goldzin | vitória 2-0 BO3 · coringa | Ladder · SSBU PRESENCIAL | mantém 6º |
| 03/10/2026 18:19 | desafiado | — | — | Jay O’s | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 5º→6º |
| 03/10/2026 17:59 | desafiado | — | — | Edu_ | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 4º→5º |
| 03/10/2026 17:35 | desafiado | — | — | Broly | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 3º→4º |
Copas
Nenhuma copa disputada ainda.