Jogador no jogo
Athos_onf
- 12ºposição na ladderde 14 · melhor 12º · SSBU PRESENCIAL
- 11partidas em Super Smash Bros Ultimatedesafios da ladder e disputas de campeonato
- 0-11vitórias-derrotasem tudo o que jogou
- —personal bestainda sem vitória
- —personagem favoritonenhuma partida com personagem
- —escudo de defesasem escudo ativo
- 3/3energiacada desafio gasta 1; volta em 40 min
- 0coringa(s)desafia qualquer um acima · +1 campeão, +1 a cada 5 seguidas
- —fériasnão está de férias
- —badgesem breve
- 0copas disputadas0 ponto(s) na temporada
Desafios
| Data | Desafiante / desafiado | Seu personagem | Personagem do adversário | Adversário | Resultado | Ladder / campeonato | Recompensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 15:53 | desafiante | — | — | Goldzin | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 17/10/2026 18:56 | desafiado | — | — | PDRT | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 14º→15º |
| 17/10/2026 17:08 | desafiado | — | — | BigL | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 13º→14º |
| 17/10/2026 15:53 | desafiado | — | — | Emp | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 12º→13º |
| 15/10/2026 18:24 | desafiante | — | — | Goldzin | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 15/10/2026 17:53 | desafiante | — | — | __P | derrota 2-0 BO3 · coringa | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 15/10/2026 17:00 | desafiado | — | — | CDX | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 15º→16º |
| 15/10/2026 14:59 | desafiado | — | — | Goldzin | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 13º→14º |
| 15/10/2026 14:45 | desafiante | — | — | Atena | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 15/10/2026 13:39 | desafiado | — | — | Atena | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 12º→13º |
| 09/10/2026 14:20 | desafiante | — | — | Danriser | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
Copas
Nenhuma copa disputada ainda.