Jogador no jogo
Danriser
- 1ºposição na ladderde 4 · melhor 1º · SSBU ONLINE · COMBO x1
- 6ºposição na ladderde 14 · melhor 4º · SSBU PRESENCIAL · COMBO x1
- 12partidas em Super Smash Bros Ultimatedesafios da ladder e disputas de campeonato
- 8-4vitórias-derrotasem tudo o que jogou
- 3personal bestmaior COMBO de vitórias seguidas em Super Smash Bros Ultimate
- Lucaspersonagem favorito3 de 3 partida(s) com personagem
- —escudo de defesasem escudo ativo
- 3/3energiacada desafio gasta 1; volta em 40 min
- 1coringa(s)desafia qualquer um acima · +1 campeão, +1 a cada 5 seguidas
- —fériasnão está de férias
- —badgesem breve
- 0copas disputadas0 ponto(s) na temporada
Desafios
| Data | Desafiante / desafiado | Seu personagem | Personagem do adversário | Adversário | Resultado | Ladder / campeonato | Recompensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 15:45 | desafiante | — | — | CDX | vitória 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 7º→6º |
| 11/11/2026 15:16 | desafiado | — | — | CDX | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 6º→7º |
| 11/11/2026 15:02 | desafiado | — | — | CDX | vitória 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | mantém 6º +escudo |
| 26/10/2026 17:10 | desafiado | Lucas | Pyra / Mythra | Atena | vitória 2-1 BO3 | Ladder · SSBU ONLINE | mantém 1º |
| 26/10/2026 14:41 | desafiante | Lucas | Pyra / Mythra | Atena | vitória 2-1 BO3 | Ladder · SSBU ONLINE | 4º→1º |
| 23/10/2026 20:20 | desafiado | Lucas | Banjo & Kazooie | LeoMatte | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU ONLINE | 2º→3º |
| 23/10/2026 19:39 | desafiado | — | — | Penumbra | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU ONLINE | 1º→2º |
| 17/10/2026 19:10 | desafiado | — | — | Broly | vitória 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | mantém 5º |
| 17/10/2026 18:02 | desafiante | — | — | Penumbra | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 17/10/2026 17:27 | desafiante | — | — | Edu_ | vitória 2-1 BO3 · coringa | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 8º→4º |
| 15/10/2026 17:37 | desafiante | — | — | Cr7 | vitória 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 10º→7º |
| 09/10/2026 14:20 | desafiado | — | — | Athos_onf | vitória 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | mantém 9º |
Copas
Nenhuma copa disputada ainda.