Perfil do jogador
Penumbra
- 15partidas jogadasdesafios da ladder e disputas de campeonato
- 3-4desafios V-Dna ladder
- 4personal bestmaior COMBO de vitórias seguidas, todos os jogos
- —badgesem breve
- 2copas disputadas1 pódio(s)
- 6pontos na temporadaX1 Points acumulados nos campeonatos da temporada
Jogos
JSTRIS
5 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Jokenpô
2 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Par ou Ímpar
8 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Rankings
- 2º
JSTRIS Ladder
de 9 · melhor 1º · 3V-2D
COMBO x3 vidas 3/3 0 coringa(s)
- 5º
Jokenpô Ladder
de 6 · melhor 5º · 0V-0D
vidas 3/3 1 coringa(s)
- 3º
Par ou Ímpar Ladder
de 15 · melhor 1º · 0V-2D
vidas 3/3 2 coringa(s)
Desafios
| Data | Jogo | Desafiante / desafiado | Seu personagem | Personagem do adversário | Adversário | Resultado | Ladder / campeonato | Recompensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 09:14 | JSTRIS | desafiante | — | — | Heitor | vitória 3-0 BO5 | Ladder · JSTRIS | 3º→2º |
| 20/09/2026 22:15 | JSTRIS | desafiante | — | — | Dan de Assumpção 🐼 | vitória (W.O.) W.O. BO5 · coringa | Ladder · JSTRIS | 4º→3º |
| 17/09/2026 22:05 | JSTRIS | desafiado | — | — | Nelson Ricardo | vitória 2-1 BO3 | Ladder · JSTRIS | sem movimento +escudo |
| 16/09/2026 09:21 | JSTRIS | desafiado | — | — | Dan de Assumpção 🐼 | derrota 3-1 BO5 | Ladder · JSTRIS | 3º→4º |
| 16/09/2026 07:56 | JSTRIS | desafiado | — | — | gocoelho | derrota 2-0 BO3 | Ladder · JSTRIS | 2º→3º |
| 10/09/2026 21:09 | Jokenpô | chave L2 #2 | Pedra | Papel | Heitor | derrota 1-2 BO3 | Campeonato · JoQuem? | 5º lugar · +1 pontos |
| 10/09/2026 21:03 | Jokenpô | chave W2 #1 | Tesoura | Pedra | gocoelho | derrota 1-2 BO3 | Campeonato · JoQuem? | → L2 #2 |
| 10/09/2026 20:30 | Par ou Ímpar | desafiado | — | Ímpar | gocoelho | derrota 2-1 BO3 · coringa | Ladder · Par ou Ímpar | 2º→3º |
| 10/09/2026 04:19 | Par ou Ímpar | desafiado | Ímpar | Par | X1_Player9 | derrota 2-0 BO3 | Ladder · Par ou Ímpar | 1º→2º |
| 10/09/2026 04:19 | Par ou Ímpar | chave GF | Ímpar | Par | X1_Player6 | derrota 0-1 BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | → GF2 |
| 10/09/2026 04:19 | Par ou Ímpar | chave GF2 | Par | Ímpar | X1_Player6 | vitória 1-0 BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | campeão · +5 pontos +coringa |
| 10/09/2026 04:19 | Par ou Ímpar | chave W1 #3 | Ímpar | Par | X1_Player4 | vitória 1-0 BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | → W2 #2 |
| 10/09/2026 04:19 | Par ou Ímpar | chave W2 #2 | Ímpar | Par | X1_Player5 | vitória 1-0 BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | → W3 #1 |
| 10/09/2026 04:19 | Par ou Ímpar | chave W3 #1 | Par | Ímpar | X1_Player9 | vitória 1-0 BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | → W4 #1 |
| 10/09/2026 04:19 | Par ou Ímpar | chave W4 #1 | Ímpar | Par | X1_Player6 | vitória 1-0 BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | → GF |
Copas
| Data | Copa | Jogo | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | Par ou Ímpar | 1º | +5 |
| 10/09/2026 | JoQuem? | Jokenpô | 5º | +1 |