Perfil do jogador
X1_Player9
- 8partidas jogadasdesafios da ladder e disputas de campeonato
- 2-1desafios V-Dna ladder
- 3personal bestmaior COMBO de vitórias seguidas, todos os jogos
- —badgesem breve
- 1copas disputadas
- 2pontos na temporadaX1 Points acumulados nos campeonatos da temporada
Jogos
Mario Kart World
0 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Par ou Ímpar
8 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Rankings
- 2º
Par ou Ímpar Ladder
de 15 · melhor 1º · 2V-1D
vidas 3/3 1 coringa(s)
Desafios
| Data | Jogo | Desafiante / desafiado | Seu personagem | Personagem do adversário | Adversário | Resultado | Ladder / campeonato | Recompensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 20:26 | Par ou Ímpar | desafiado | — | — | gocoelho | derrota 2-1 BO3 | Ladder · Par ou Ímpar | 1º→2º |
| 10/09/2026 04:19 | Par ou Ímpar | desafiante | Par | Ímpar | X1_Player6 | vitória 2-0 BO3 | Ladder · Par ou Ímpar | 4º→2º |
| 10/09/2026 04:19 | Par ou Ímpar | desafiante | Par | Ímpar | Penumbra | vitória 2-0 BO3 | Ladder · Par ou Ímpar | 2º→1º |
| 10/09/2026 04:19 | Par ou Ímpar | chave L4 #2 | Ímpar | Par | gocoelho | vitória 1-0 BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | → L5 #1 |
| 10/09/2026 04:19 | Par ou Ímpar | chave L5 #1 | Par | Ímpar | X1_Player2 | derrota 0-1 BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | 4º lugar · +2 pontos |
| 10/09/2026 04:19 | Par ou Ímpar | chave W1 #2 | Par | Ímpar | X1_Player8 | vitória 1-0 BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | → W2 #1 |
| 10/09/2026 04:19 | Par ou Ímpar | chave W2 #1 | Ímpar | Par | X1_Player1 | vitória 1-0 BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | → W3 #1 |
| 10/09/2026 04:19 | Par ou Ímpar | chave W3 #1 | Ímpar | Par | Penumbra | derrota 0-1 BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | → L4 #2 |
Copas
| Data | Copa | Jogo | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | Par ou Ímpar | 4º | +2 |