Perfil do jogador
gocoelho
- 12partidas jogadasdesafios da ladder e disputas de campeonato
- 4-0desafios V-Dna ladder
- 8personal bestmaior COMBO de vitórias seguidas, todos os jogos
- —badgesem breve
- 2copas disputadas1 pódio(s)
- 6pontos na temporadaX1 Points acumulados nos campeonatos da temporada
Jogos
JSTRIS
2 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Jokenpô
4 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Mario Kart World
0 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Par ou Ímpar
6 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Super Smash Bros Ultimate
0 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Rankings
- 1º
JSTRIS Ladder
de 9 · melhor 1º · 2V-0D
COMBO x2 vidas 3/3 1 coringa(s)
- 1º
Jokenpô Ladder
de 6 · melhor 1º · 0V-0D
vidas 3/3 2 coringa(s)
- 1º
Par ou Ímpar Ladder
de 15 · melhor 1º · 2V-0D
COMBO x2 vidas 3/3 0 coringa(s)
Desafios
| Data | Jogo | Desafiante / desafiado | Seu personagem | Personagem do adversário | Adversário | Resultado | Ladder / campeonato | Recompensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 13:53 | JSTRIS | desafiante | — | — | Heitor | vitória (W.O.) W.O. BO3 | Ladder · JSTRIS | 2º→1º |
| 16/09/2026 07:56 | JSTRIS | desafiante | — | — | Penumbra | vitória 2-0 BO3 | Ladder · JSTRIS | 3º→2º |
| 14/09/2026 20:26 | Par ou Ímpar | desafiante | — | — | X1_Player9 | vitória 2-1 BO3 | Ladder · Par ou Ímpar | 2º→1º |
| 10/09/2026 21:19 | Jokenpô | chave GF | Tesoura | Papel | Heitor | vitória 2-1 BO3 | Campeonato · JoQuem? | campeão · +5 pontos +coringa |
| 10/09/2026 21:07 | Jokenpô | chave W3 #1 | Pedra | Tesoura | s_fcds | vitória 2-0 BO3 | Campeonato · JoQuem? | → GF |
| 10/09/2026 21:03 | Jokenpô | chave W2 #1 | Pedra | Tesoura | Penumbra | vitória 2-1 BO3 | Campeonato · JoQuem? | → W3 #1 |
| 10/09/2026 20:54 | Jokenpô | chave W1 #2 | Tesoura | Papel | Felipe (P) | vitória 2-0 BO3 | Campeonato · JoQuem? | → W2 #1 |
| 10/09/2026 20:30 | Par ou Ímpar | desafiante | Ímpar | — | Penumbra | vitória 2-1 BO3 · coringa | Ladder · Par ou Ímpar | 6º→2º |
| 10/09/2026 04:19 | Par ou Ímpar | chave L4 #2 | Par | Ímpar | X1_Player9 | derrota 0-1 BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | 5º lugar · +1 pontos |
| 10/09/2026 04:19 | Par ou Ímpar | chave W1 #6 | — | — | X1_Player7 | derrota (W.O.) W.O. BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | → L1 #3 |
| 10/09/2026 04:19 | Par ou Ímpar | chave L2 #3 | Ímpar | Par | X1_Player5 | vitória 1-0 BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | → L3 #2 |
| 10/09/2026 04:19 | Par ou Ímpar | chave L3 #2 | Ímpar | Par | TiagoBattousai | vitória 1-0 BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | → L4 #2 |
Copas
| Data | Copa | Jogo | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | Par ou Ímpar | 5º | +1 |
| 10/09/2026 | JoQuem? | Jokenpô | 1º | +5 |