Rankings
Jokenpô
Jokenpô Ladder
Ladder de desafios · offline · alcance 3 (top 3: 1) · escudo 2 dias · 1 coringa(s) · 30 dias de férias
| Posição | Jogador | Escudo | Férias | Sequência | V-D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | gocoelho | 0-0 | |||
| 2º | Dan de Assumpção 🐼 | COMBO x1 | 1-0 | ||
| 3º | s_fcds | COMBO x1 | 1-0 | ||
| 4º | Heitor | 0-2 | |||
| 5º | Penumbra | 0-0 | |||
| 6º | Felipe (P) | 0-0 |
Movimentações
| Data | Jogador | De | Para | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 20:02 | Heitor | 3º | 4º | W.O. — sem resposta do desafiado no prazo |
| 17/09/2026 20:02 | s_fcds | 4º | 3º | W.O. — sem resposta do desafiado no prazo |
| 10/09/2026 21:28 | s_fcds | 3º | 4º | deslocado pela cascata — Dan de Assumpção 🐼 venceu Heitor por 2-1 (BO3) |
| 10/09/2026 21:28 | Heitor | 2º | 3º | perdeu o desafio — Dan de Assumpção 🐼 venceu Heitor por 2-1 (BO3) |
| 10/09/2026 21:28 | Dan de Assumpção 🐼 | 4º | 2º | venceu o desafio — Dan de Assumpção 🐼 venceu Heitor por 2-1 (BO3) |
| 10/09/2026 21:19 | Felipe (P) | — | 6º | entrou na ladder |
| 10/09/2026 21:19 | Penumbra | — | 5º | entrou na ladder |
| 10/09/2026 21:19 | Dan de Assumpção 🐼 | — | 4º | entrou na ladder |
| 10/09/2026 21:19 | s_fcds | — | 3º | entrou na ladder |
| 10/09/2026 21:19 | Heitor | — | 2º | entrou na ladder |
| 10/09/2026 21:19 | gocoelho | — | 1º | entrou na ladder |
Copas Pontos
Pontos corridos · offline · X1 Points pelas colocações nos campeonatos da temporada
| Posição | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | gocoelho | 5 |
| 2º | Heitor | 4 |
| 3º | s_fcds | 3 |
| 4º | Dan de Assumpção 🐼 | 2 |
| 5º | Felipe (P) | 1 |
| 5º | Penumbra | 1 |