Perfil do jogador
Dan de Assumpção 🐼
- 7partidas jogadasdesafios da ladder e disputas de campeonato
- 2-2desafios V-Dna ladder
- 1personal bestmaior COMBO de vitórias seguidas, todos os jogos
- —badgesem breve
- 1copas disputadas
- 2pontos na temporadaX1 Points acumulados nos campeonatos da temporada
Jogos
JSTRIS
2 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Jokenpô
4 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Par ou Ímpar
1 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Super Smash Bros Ultimate
0 partida(s) · personagens, histórico completo e estatísticas do jogador neste jogo
Rankings
- 4º
JSTRIS Ladder
de 9 · melhor 3º · 1V-1D
vidas 3/3 1 coringa(s)
- 2º
Jokenpô Ladder
de 6 · melhor 2º · 1V-0D
COMBO x1 vidas 3/3 1 coringa(s)
- 14º
Par ou Ímpar Ladder
de 15 · melhor 14º · 0V-1D
vidas 3/3 1 coringa(s)
Desafios
| Data | Jogo | Desafiante / desafiado | Seu personagem | Personagem do adversário | Adversário | Resultado | Ladder / campeonato | Recompensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 22:15 | JSTRIS | desafiado | — | — | Penumbra | derrota (W.O.) W.O. BO5 · coringa | Ladder · JSTRIS | 3º→4º |
| 16/09/2026 09:21 | JSTRIS | desafiante | — | — | Penumbra | vitória 3-1 BO5 | Ladder · JSTRIS | 6º→3º |
| 15/09/2026 21:08 | Par ou Ímpar | desafiante | Par | Ímpar | lil_athos | derrota 2-1 BO3 | Ladder · Par ou Ímpar | sem movimento |
| 10/09/2026 21:28 | Jokenpô | desafiante | Pedra | Papel | Heitor | vitória 2-1 BO3 | Ladder · Jokenpô | 4º→2º |
| 10/09/2026 21:14 | Jokenpô | chave L3 #1 | Pedra | Papel | Heitor | derrota 1-2 BO3 | Campeonato · JoQuem? | 4º lugar · +2 pontos |
| 10/09/2026 21:08 | Jokenpô | chave L2 #1 | Pedra | Papel | Felipe (P) | vitória 2-0 BO3 | Campeonato · JoQuem? | → L3 #1 |
| 10/09/2026 20:59 | Jokenpô | chave W2 #2 | Pedra | Papel | s_fcds | derrota 1-2 BO3 | Campeonato · JoQuem? | → L2 #1 |
Copas
| Data | Copa | Jogo | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | JoQuem? | Jokenpô | 4º | +2 |