Jogador no jogo
Penumbra
- 3ºposição na ladderde 15 · melhor 1º · Par ou Ímpar
- 8partidas em Par ou Ímpardesafios da ladder e disputas de campeonato
- 5-3vitórias-derrotasem tudo o que jogou
- 4personal bestmaior COMBO de vitórias seguidas em Par ou Ímpar
- Ímparpersonagem favorito5 de 7 partida(s) com personagem
- —escudo de defesasem escudo ativo
- 3/3vidascada desafio gasta 1; volta em 40 min
- 2coringa(s)desafia qualquer um acima · +1 campeão, +1 a cada 5 seguidas
- —fériasnão está de férias
- —badgesem breve
- 1copas disputadas5 ponto(s) na temporada
Desafios
| Data | Desafiante / desafiado | Seu personagem | Personagem do adversário | Adversário | Resultado | Ladder / campeonato | Recompensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 20:30 | desafiado | — | Ímpar | gocoelho | derrota 2-1 BO3 · coringa | Ladder · Par ou Ímpar | 2º→3º |
| 10/09/2026 04:19 | desafiado | Ímpar | Par | X1_Player9 | derrota 2-0 BO3 | Ladder · Par ou Ímpar | 1º→2º |
| 10/09/2026 04:19 | chave GF | Ímpar | Par | X1_Player6 | derrota 0-1 BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | → GF2 |
| 10/09/2026 04:19 | chave GF2 | Par | Ímpar | X1_Player6 | vitória 1-0 BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | campeão · +5 pontos +coringa |
| 10/09/2026 04:19 | chave W1 #3 | Ímpar | Par | X1_Player4 | vitória 1-0 BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | → W2 #2 |
| 10/09/2026 04:19 | chave W2 #2 | Ímpar | Par | X1_Player5 | vitória 1-0 BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | → W3 #1 |
| 10/09/2026 04:19 | chave W3 #1 | Par | Ímpar | X1_Player9 | vitória 1-0 BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | → W4 #1 |
| 10/09/2026 04:19 | chave W4 #1 | Ímpar | Par | X1_Player6 | vitória 1-0 BO1 | Campeonato · Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | → GF |
Copas
| Data | Copa | Jogo | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Copa X1 de Par ou Ímpar (simulação) | Par ou Ímpar | 1º | +5 |