__P
Entre para desafiar. A conta nasce no primeiro acesso, sem senha.
X1 · Jogador
Entre para desafiar. A conta nasce no primeiro acesso, sem senha.
Ver por jogo
Todos os jogos
Posição na ladder, partidas e vitórias–derrotas. Toque no jogo para ver a ladder.
Pódios e marcos
Sem medalha ainda
Medalha vem de pódio em campeonato: 1º, 2º ou 3º lugar.
| Data | Contra | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20.10 | Athos_onf 2XKO | W.O. | Derrota |
| 18.10 | Emp Super Smash Bros Ultimate | 0–2 | Derrota |
| 17.10 | Edu_ Super Smash Bros Ultimate | 2–0 | Vitória |
| 17.10 | Penumbra Super Smash Bros Ultimate | 2–1 | Vitória |
| 15.10 | Broly Super Smash Bros Ultimate | 2–0 | Vitória |
| Atual | Direção | Anterior | Oponente | Jogo | Motivo | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4º | ▼ | 3º | — | Super Smash Bros Ultimate | rebaixado por inatividade | 16/11 |
| 3º | ▼ | 2º | — | Super Smash Bros Ultimate | rebaixado por inatividade | 09/11 |
| 2º | ▼ | 1º | Athos_onf | 2XKO | W.O. | 20/10 |
| 2º | ▲ | 3º | Edu_ | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 17/10 |
| 3º | ▲ | 6º | Penumbra | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 17/10 |
| 6º | ▼ | 5º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 17/10 |
| 5º | ▼ | 4º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 17/10 |
| 1º | — | — | Marvel Tōkon: Fighting Souls | entrou na ladder | 16/10 | |
| 1º | — | — | 2XKO | entrou na ladder | 16/10 | |
| 4º | ▲ | 6º | Broly | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 15/10 |
| 6º | = | 6º | Athos_onf | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 15/10 |
| 6º | ▲ | 18º | Cr7 | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 15/10 |
| 18º | — | — | Super Smash Bros Ultimate | entrou na ladder | 15/10 |
Nenhum campeonato disputado ainda.