Edu_
Entre para desafiar. A conta nasce no primeiro acesso, sem senha.
X1 · Jogador
Entre para desafiar. A conta nasce no primeiro acesso, sem senha.
Todos os jogos
Posição na ladder, partidas e vitórias–derrotas. Toque no jogo para ver a ladder.
Pódios e marcos
Sem medalha ainda
Medalha vem de pódio em campeonato: 1º, 2º ou 3º lugar.
| Data | Contra | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|
| 08.11 | Broly Super Smash Bros Ultimate | 2–0 | Vitória |
| 17.10 | __P Super Smash Bros Ultimate | 0–2 | Derrota |
| 17.10 | Penumbra Super Smash Bros Ultimate | 2–1 | Vitória |
| 17.10 | Emp Super Smash Bros Ultimate | 0–2 | Derrota |
| 17.10 | Penumbra Super Smash Bros Ultimate | 2–1 | Vitória |
| Atual | Direção | Anterior | Oponente | Jogo | Motivo | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º | ▲ | 3º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 09/11 |
| 3º | = | 3º | Broly | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 08/11 |
| 3º | ▼ | 2º | __P | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 17/10 |
| 2º | = | 2º | Penumbra | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 17/10 |
| 2º | ▲ | 5º | Penumbra | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 17/10 |
| 5º | ▼ | 4º | Danriser | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 17/10 |
| 4º | ▼ | 3º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 17/10 |
| 3º | = | 3º | Cr7 | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 15/10 |
| 3º | ▲ | 4º | Broly | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 03/10 |
| 4º | ▲ | 7º | Cr7 | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 03/10 |
| 7º | ▼ | 6º | Jay O’s | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 03/10 |
| 6º | — | — | Super Smash Bros Ultimate | entrou na ladder | 03/10 |
Nenhum campeonato disputado ainda.