Emp
Entre para desafiar. A conta nasce no primeiro acesso, sem senha.
X1 · Jogador
Entre para desafiar. A conta nasce no primeiro acesso, sem senha.
Todos os jogos
Posição na ladder, partidas e vitórias–derrotas. Toque no jogo para ver a ladder.
Pódios e marcos
Sem medalha ainda
Medalha vem de pódio em campeonato: 1º, 2º ou 3º lugar.
| Data | Contra | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|
| 08.11 | Penumbra Super Smash Bros Ultimate | 2–0 | Vitória |
| 18.10 | __P Super Smash Bros Ultimate | 2–0 | Vitória |
| 17.10 | Edu_ Super Smash Bros Ultimate | 2–0 | Vitória |
| 17.10 | Penumbra Super Smash Bros Ultimate | 2–0 | Vitória |
| 17.10 | Penumbra Super Smash Bros Ultimate | 2–0 | Vitória |
| Atual | Direção | Anterior | Oponente | Jogo | Motivo | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | = | 1º | Penumbra | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 08/11 |
| 1º | = | 1º | __P | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 18/10 |
| 1º | = | 1º | Edu_ | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 17/10 |
| 1º | = | 1º | Penumbra | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 17/10 |
| 1º | ▲ | 12º | Penumbra | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 17/10 |
| 12º | ▲ | 13º | Athos_onf | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 17/10 |
| 13º | — | Athos_onf | Super Smash Bros Ultimate | entrou na ladder | 17/10 | |
| — | 9º | — | Super Smash Bros Ultimate | saiu da ladder | 16/10 | |
| 9º | ▲ | 10º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 16/10 |
| 10º | ▼ | 9º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 15/10 |
| 9º | ▼ | 8º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 15/10 |
| 8º | — | — | Super Smash Bros Ultimate | entrou na ladder | 03/10 |
Nenhum campeonato disputado ainda.