Athos_onf
Entre para desafiar. A conta nasce no primeiro acesso, sem senha.
X1 · Jogador
Entre para desafiar. A conta nasce no primeiro acesso, sem senha.
Ver por jogo
Todos os jogos
Posição na ladder, partidas e vitórias–derrotas. Toque no jogo para ver a ladder.
Pódios e marcos
Sem medalha ainda
Medalha vem de pódio em campeonato: 1º, 2º ou 3º lugar.
| Data | Contra | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12.11 | Goldzin Super Smash Bros Ultimate | 0–2 | Derrota |
| 20.10 | __P 2XKO | W.O. | Vitória |
| 17.10 | PDRT Super Smash Bros Ultimate | 0–2 | Derrota |
| 17.10 | BigL Super Smash Bros Ultimate | 0–2 | Derrota |
| 17.10 | Emp Super Smash Bros Ultimate | 0–2 | Derrota |
| Atual | Direção | Anterior | Oponente | Jogo | Motivo | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12º | ▲ | 14º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 16/11 |
| 2º | ▲ | 3º | — | Mario Kart World | deslocado pela cascata | 02/11 |
| 1º | ▲ | 2º | __P | 2XKO | W.O. | 20/10 |
| 2º | — | __P | 2XKO | entrou na ladder | 20/10 | |
| 14º | ▲ | 15º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 18/10 |
| 15º | ▼ | 14º | PDRT | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 17/10 |
| 14º | ▼ | 13º | BigL | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 17/10 |
| 13º | ▼ | 12º | Emp | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 17/10 |
| 12º | ▲ | 13º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 16/10 |
| 13º | ▲ | 14º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 16/10 |
| 14º | ▲ | 15º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 16/10 |
| 15º | ▲ | 16º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 16/10 |
| 16º | ▼ | 15º | CDX | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 15/10 |
| 15º | ▼ | 14º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 15/10 |
| 14º | ▼ | 13º | Goldzin | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 15/10 |
| 13º | ▼ | 12º | Atena | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 15/10 |
| 12º | — | — | Super Smash Bros Ultimate | entrou na ladder | 05/10 | |
| 3º | — | — | Mario Kart World | entrou na ladder | 05/10 |
Nenhum campeonato disputado ainda.