Athos_onf
Entre para desafiar. A conta nasce no primeiro acesso, sem senha.
X1 · Jogador
Entre para desafiar. A conta nasce no primeiro acesso, sem senha.
Ver por jogo
Super Smash Bros Ultimate
Nesta ladder
Posição 12 · 0–11 na ladder.
Ver a ladderPódios e marcos
Sem medalha ainda
Medalha vem de pódio em campeonato: 1º, 2º ou 3º lugar.
| Data | Contra | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12.11 | Goldzin | 0–2 | Derrota |
| 17.10 | PDRT | 0–2 | Derrota |
| 17.10 | BigL | 0–2 | Derrota |
| 17.10 | Emp | 0–2 | Derrota |
| 15.10 | Goldzin | 1–2 | Derrota |
| Atual | Direção | Anterior | Oponente | Jogo | Motivo | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12º | ▲ | 14º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 16/11 |
| 14º | ▲ | 15º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 18/10 |
| 15º | ▼ | 14º | PDRT | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 17/10 |
| 14º | ▼ | 13º | BigL | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 17/10 |
| 13º | ▼ | 12º | Emp | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 17/10 |
| 12º | ▲ | 13º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 16/10 |
| 13º | ▲ | 14º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 16/10 |
| 14º | ▲ | 15º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 16/10 |
| 15º | ▲ | 16º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 16/10 |
| 16º | ▼ | 15º | CDX | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 15/10 |
| 15º | ▼ | 14º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 15/10 |
| 14º | ▼ | 13º | Goldzin | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 15/10 |
| 13º | ▼ | 12º | Atena | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 15/10 |
| 12º | — | — | Super Smash Bros Ultimate | entrou na ladder | 05/10 |
Nenhum campeonato disputado ainda.