CDX
Entre para desafiar. A conta nasce no primeiro acesso, sem senha.
X1 · Jogador
Entre para desafiar. A conta nasce no primeiro acesso, sem senha.
Todos os jogos
Posição na ladder, partidas e vitórias–derrotas. Toque no jogo para ver a ladder.
Pódios e marcos
Sem medalha ainda
Medalha vem de pódio em campeonato: 1º, 2º ou 3º lugar.
| Data | Contra | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|
| 11.11 | Danriser Super Smash Bros Ultimate | 1–2 | Derrota |
| 11.11 | Danriser Super Smash Bros Ultimate | 2–0 | Vitória |
| 11.11 | Danriser Super Smash Bros Ultimate | 0–2 | Derrota |
| 11.11 | Cr7 Super Smash Bros Ultimate | 1–2 | Derrota |
| 11.11 | Cr7 Super Smash Bros Ultimate | 2–0 | Vitória |
| Atual | Direção | Anterior | Oponente | Jogo | Motivo | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7º | ▼ | 6º | Danriser | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 11/11 |
| 6º | ▲ | 9º | Danriser | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 11/11 |
| 9º | ▼ | 8º | Cr7 | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 11/11 |
| 8º | ▲ | 10º | Cr7 | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 11/11 |
| 10º | ▲ | 11º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 18/10 |
| 11º | ▼ | 10º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 17/10 |
| 10º | ▲ | 11º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 16/10 |
| 11º | ▲ | 12º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 16/10 |
| 12º | ▲ | 13º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 16/10 |
| 13º | ▲ | 14º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 16/10 |
| 14º | = | 14º | Goldzin | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 15/10 |
| 14º | ▲ | 15º | Goldzin | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 15/10 |
| 15º | ▲ | 18º | Athos_onf | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 15/10 |
| 18º | ▼ | 17º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 15/10 |
| 17º | — | — | Super Smash Bros Ultimate | entrou na ladder | 15/10 |
Nenhum campeonato disputado ainda.