Cr7
Entre para desafiar. A conta nasce no primeiro acesso, sem senha.
X1 · Jogador
Entre para desafiar. A conta nasce no primeiro acesso, sem senha.
Ver por jogo
Todos os jogos
Posição na ladder, partidas e vitórias–derrotas. Toque no jogo para ver a ladder.
Pódios e marcos
Sem medalha ainda
Medalha vem de pódio em campeonato: 1º, 2º ou 3º lugar.
| Data | Contra | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|
| 14.11 | Jay O’s Super Smash Bros Ultimate | 0–2 | Derrota |
| 14.11 | Goldzin Super Smash Bros Ultimate | 1–2 | Derrota |
| 11.11 | CDX Super Smash Bros Ultimate | 2–1 | Vitória |
| 11.11 | CDX Super Smash Bros Ultimate | 0–2 | Derrota |
| 20.10 | Atena Super Smash Bros Ultimate | 0–2 | Derrota |
| Atual | Direção | Anterior | Oponente | Jogo | Motivo | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11º | ▼ | 10º | Jay O’s | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 14/11 |
| 10º | ▼ | 9º | Goldzin | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 14/11 |
| 9º | ▼ | 8º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 11/11 |
| 8º | ▲ | 9º | CDX | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 11/11 |
| 9º | ▼ | 8º | CDX | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 11/11 |
| 8º | ▲ | 9º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 02/11 |
| 9º | ▼ | 8º | Atena | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 20/10 |
| 8º | ▲ | 9º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 18/10 |
| 9º | ▼ | 8º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 17/10 |
| 8º | ▼ | 7º | Danriser | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 15/10 |
| 7º | ▼ | 6º | __P | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 15/10 |
| 6º | = | 6º | Goldzin | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 09/10 |
| 6º | ▼ | 5º | Jay O’s | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 03/10 |
| 5º | ▼ | 4º | Edu_ | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 03/10 |
| 4º | ▼ | 3º | Broly | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 03/10 |
| 3º | — | — | Super Smash Bros Ultimate | entrou na ladder | 03/10 |
Nenhum campeonato disputado ainda.