Jogador no jogo
Atena
- 3ºposição na ladderde 4 · melhor 1º · SSBU ONLINE
- 9ºposição na ladderde 14 · melhor 7º · SSBU PRESENCIAL
- 7partidas em Super Smash Bros Ultimatedesafios da ladder e disputas de campeonato
- 4-3vitórias-derrotasem tudo o que jogou
- 4personal bestmaior COMBO de vitórias seguidas em Super Smash Bros Ultimate
- Pyra / Mythrapersonagem favorito2 de 2 partida(s) com personagem
- —escudo de defesasem escudo ativo
- 3/3energiacada desafio gasta 1; volta em 40 min
- 2coringa(s)desafia qualquer um acima · +1 campeão, +1 a cada 5 seguidas
- —fériasnão está de férias
- —badgesem breve
- 0copas disputadas0 ponto(s) na temporada
Desafios
| Data | Desafiante / desafiado | Seu personagem | Personagem do adversário | Adversário | Resultado | Ladder / campeonato | Recompensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 20:45 | desafiado | — | — | LeoMatte | derrota 3-0 BO5 | Ladder · SSBU ONLINE | 2º→3º |
| 26/10/2026 17:10 | desafiante | Pyra / Mythra | Lucas | Danriser | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU ONLINE | sem movimento |
| 26/10/2026 14:41 | desafiado | Pyra / Mythra | Lucas | Danriser | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU ONLINE | 1º→2º |
| 24/10/2026 11:47 | desafiante | — | — | Penumbra | vitória 2-0 BO3 | Ladder · SSBU ONLINE | 4º→1º |
| 20/10/2026 12:11 | desafiante | — | — | Cr7 | vitória 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 9º→8º |
| 15/10/2026 14:45 | desafiado | — | — | Athos_onf | vitória 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | mantém 12º |
| 15/10/2026 13:39 | desafiante | — | — | Athos_onf | vitória 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 15º→12º |
Copas
Nenhuma copa disputada ainda.