Penumbra
Entre para desafiar. A conta nasce no primeiro acesso, sem senha.
X1 · Jogador
Entre para desafiar. A conta nasce no primeiro acesso, sem senha.
Ver por jogo
Super Smash Bros Ultimate
Nesta ladder
Posição 04 · 4–10 na ladder.
Ver a ladderPódios e marcos
Sem medalha ainda
Medalha vem de pódio em campeonato: 1º, 2º ou 3º lugar.
| Data | Contra | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|
| 11.11 | LeoMatte | 0–3 | Derrota |
| 08.11 | Emp | 0–2 | Derrota |
| 24.10 | Atena | 0–2 | Derrota |
| 23.10 | Danriser | 2–1 | Vitória |
| 17.10 | Edu_ | 1–2 | Derrota |
| Atual | Direção | Anterior | Oponente | Jogo | Motivo | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3º | ▲ | 4º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 16/11 |
| 4º | ▼ | 3º | LeoMatte | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 11/11 |
| 3º | ▼ | 2º | — | Super Smash Bros Ultimate | deslocado pela cascata | 26/10 |
| 2º | ▼ | 1º | Atena | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 24/10 |
| 1º | ▲ | 2º | Danriser | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 23/10 |
| 2º | — | Danriser | Super Smash Bros Ultimate | entrou na ladder | 23/10 | |
| 4º | ▼ | 3º | __P | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 17/10 |
| 3º | ▼ | 2º | Edu_ | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 17/10 |
| 2º | = | 2º | Danriser | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 17/10 |
| 2º | ▼ | 1º | Emp | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 17/10 |
| 1º | ▲ | 2º | gocoelho | Super Smash Bros Ultimate | W.O. | 10/10 |
| 2º | = | 2º | Broly | Super Smash Bros Ultimate | venceu o desafio | 03/10 |
| 2º | ▼ | 1º | gocoelho | Super Smash Bros Ultimate | perdeu o desafio | 03/10 |
| 1º | — | — | Super Smash Bros Ultimate | entrou na ladder | 03/10 |
Nenhum campeonato disputado ainda.