Jogador no jogo
Heitor
- 4ºposição na ladderde 6 · melhor 2º · Jokenpô
- 7partidas em Jokenpôdesafios da ladder e disputas de campeonato
- 3-4vitórias-derrotasem tudo o que jogou
- 3personal bestmaior COMBO de vitórias seguidas em Jokenpô
- Papelpersonagem favorito5 de 6 partida(s) com personagem
- —escudo de defesasem escudo ativo
- 3/3vidascada desafio gasta 1; volta em 40 min
- 1coringa(s)desafia qualquer um acima · +1 campeão, +1 a cada 5 seguidas
- —fériasnão está de férias
- —badgesem breve
- 1copas disputadas4 ponto(s) na temporada
Desafios
| Data | Desafiante / desafiado | Seu personagem | Personagem do adversário | Adversário | Resultado | Ladder / campeonato | Recompensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 20:02 | desafiado | — | — | s_fcds | derrota (W.O.) W.O. BO3 | Ladder · Jokenpô | 3º→4º |
| 10/09/2026 21:28 | desafiado | Papel | Pedra | Dan de Assumpção 🐼 | derrota 2-1 BO3 | Ladder · Jokenpô | 2º→3º |
| 10/09/2026 21:19 | chave GF | Papel | Tesoura | gocoelho | derrota 1-2 BO3 | Campeonato · JoQuem? | 2º lugar · +4 pontos |
| 10/09/2026 21:17 | chave L4 #1 | Tesoura | Papel | s_fcds | vitória 2-1 BO3 | Campeonato · JoQuem? | → GF |
| 10/09/2026 21:14 | chave L3 #1 | Papel | Pedra | Dan de Assumpção 🐼 | vitória 2-1 BO3 | Campeonato · JoQuem? | → L4 #1 |
| 10/09/2026 21:09 | chave L2 #2 | Papel | Pedra | Penumbra | vitória 2-1 BO3 | Campeonato · JoQuem? | → L3 #1 |
| 10/09/2026 20:56 | chave W1 #4 | Papel | Tesoura | s_fcds | derrota 0-2 BO3 | Campeonato · JoQuem? | → L1 #2 |
Copas
| Data | Copa | Jogo | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | JoQuem? | Jokenpô | 2º | +4 |