Jogador no jogo
__P
- —zona dos novatosSSBU ONLINE · entra na tabela após o primeiro desafio
- 4ºposição na ladderde 14 · melhor 2º · SSBU PRESENCIAL
- 6partidas em Super Smash Bros Ultimatedesafios da ladder e disputas de campeonato
- 5-1vitórias-derrotasem tudo o que jogou
- 5personal bestmaior COMBO de vitórias seguidas em Super Smash Bros Ultimate
- —personagem favoritonenhuma partida com personagem
- —escudo de defesasem escudo ativo
- 3/3energiacada desafio gasta 1; volta em 40 min
- 1coringa(s)desafia qualquer um acima · +1 campeão, +1 a cada 5 seguidas
- —fériasnão está de férias
- —badgesem breve
- 0copas disputadas0 ponto(s) na temporada
Desafios
| Data | Desafiante / desafiado | Seu personagem | Personagem do adversário | Adversário | Resultado | Ladder / campeonato | Recompensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 21:51 | desafiante | — | — | Emp | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 17/10/2026 19:28 | desafiante | — | — | Edu_ | vitória 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 3º→2º +coringa |
| 17/10/2026 19:15 | desafiante | — | — | Penumbra | vitória 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 6º→3º |
| 15/10/2026 18:02 | desafiante | — | — | Broly | vitória 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 6º→4º |
| 15/10/2026 17:53 | desafiado | — | — | Athos_onf | vitória 2-0 BO3 · coringa | Ladder · SSBU PRESENCIAL | mantém 6º |
| 15/10/2026 16:58 | desafiante | — | — | Cr7 | vitória 2-0 BO3 · coringa | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 18º→6º |
Copas
Nenhuma copa disputada ainda.