Jogador no jogo
Edu_
- 2ºposição na ladderde 14 · melhor 2º · SSBU PRESENCIAL · COMBO x1
- 10partidas em Super Smash Bros Ultimatedesafios da ladder e disputas de campeonato
- 6-4vitórias-derrotasem tudo o que jogou
- 3personal bestmaior COMBO de vitórias seguidas em Super Smash Bros Ultimate
- —personagem favoritonenhuma partida com personagem
- —escudo de defesasem escudo ativo
- 3/3energiacada desafio gasta 1; volta em 40 min
- 1coringa(s)desafia qualquer um acima · +1 campeão, +1 a cada 5 seguidas
- —fériasnão está de férias
- —badgesem breve
- 0copas disputadas0 ponto(s) na temporada
Desafios
| Data | Desafiante / desafiado | Seu personagem | Personagem do adversário | Adversário | Resultado | Ladder / campeonato | Recompensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 22:37 | desafiado | — | — | Broly | vitória 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | mantém 3º +escudo |
| 17/10/2026 19:28 | desafiado | — | — | __P | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 2º→3º |
| 17/10/2026 19:17 | desafiado | — | — | Penumbra | vitória 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | mantém 2º |
| 17/10/2026 18:49 | desafiante | — | — | Emp | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 17/10/2026 18:27 | desafiante | — | — | Penumbra | vitória 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 5º→2º |
| 17/10/2026 17:27 | desafiado | — | — | Danriser | derrota 2-1 BO3 · coringa | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 4º→5º |
| 15/10/2026 16:18 | desafiado | — | — | Cr7 | vitória 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | mantém 3º |
| 03/10/2026 18:36 | desafiante | — | — | Broly | vitória 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 4º→3º |
| 03/10/2026 17:59 | desafiante | — | — | Cr7 | vitória 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 7º→4º |
| 03/10/2026 17:45 | desafiado | — | — | Jay O’s | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 6º→7º |
Copas
Nenhuma copa disputada ainda.