Jogador no jogo
CDX
- 7ºposição na ladderde 14 · melhor 6º · SSBU PRESENCIAL
- 8partidas em Super Smash Bros Ultimatedesafios da ladder e disputas de campeonato
- 5-3vitórias-derrotasem tudo o que jogou
- 4personal bestmaior COMBO de vitórias seguidas em Super Smash Bros Ultimate
- —personagem favoritonenhuma partida com personagem
- —escudo de defesasem escudo ativo
- 3/3energiacada desafio gasta 1; volta em 40 min
- 1coringa(s)desafia qualquer um acima · +1 campeão, +1 a cada 5 seguidas
- —fériasnão está de férias
- —badgesem breve
- 0copas disputadas0 ponto(s) na temporada
Desafios
| Data | Desafiante / desafiado | Seu personagem | Personagem do adversário | Adversário | Resultado | Ladder / campeonato | Recompensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 15:45 | desafiado | — | — | Danriser | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 6º→7º |
| 11/11/2026 15:16 | desafiante | — | — | Danriser | vitória 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 9º→6º |
| 11/11/2026 15:02 | desafiante | — | — | Danriser | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 11/11/2026 14:13 | desafiado | — | — | Cr7 | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 8º→9º |
| 11/11/2026 13:57 | desafiante | — | — | Cr7 | vitória 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 10º→8º |
| 15/10/2026 17:51 | desafiado | — | — | Goldzin | vitória 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | mantém 14º |
| 15/10/2026 17:26 | desafiante | — | — | Goldzin | vitória 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 15º→14º |
| 15/10/2026 17:00 | desafiante | — | — | Athos_onf | vitória 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 18º→15º |
Copas
Nenhuma copa disputada ainda.