Jogador no jogo
Broly
- 5ºposição na ladderde 14 · melhor 3º · SSBU PRESENCIAL
- 8partidas em Super Smash Bros Ultimatedesafios da ladder e disputas de campeonato
- 3-5vitórias-derrotasem tudo o que jogou
- 2personal bestmaior COMBO de vitórias seguidas em Super Smash Bros Ultimate
- —personagem favoritonenhuma partida com personagem
- —escudo de defesasem escudo ativo
- 3/3energiacada desafio gasta 1; volta em 40 min
- 1coringa(s)desafia qualquer um acima · +1 campeão, +1 a cada 5 seguidas
- —fériasnão está de férias
- —badgesem breve
- 0copas disputadas0 ponto(s) na temporada
Desafios
| Data | Desafiante / desafiado | Seu personagem | Personagem do adversário | Adversário | Resultado | Ladder / campeonato | Recompensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 22:37 | desafiante | — | — | Edu_ | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 17/10/2026 19:10 | desafiante | — | — | Danriser | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 17/10/2026 18:52 | desafiado | — | — | Cr7 | vitória 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | mantém 7º +escudo |
| 17/10/2026 17:09 | desafiado | — | — | Cr7 | vitória 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | mantém 5º |
| 15/10/2026 18:02 | desafiado | — | — | __P | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 4º→5º |
| 03/10/2026 18:36 | desafiado | — | — | Edu_ | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 3º→4º |
| 03/10/2026 17:45 | desafiante | — | — | Penumbra | derrota 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 03/10/2026 17:35 | desafiante | — | — | Cr7 | vitória 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 5º→3º |
Copas
Nenhuma copa disputada ainda.