Jogador no jogo
Goldzin
- 8ºposição na ladderde 14 · melhor 8º · SSBU PRESENCIAL · COMBO x3
- 7partidas em Super Smash Bros Ultimatedesafios da ladder e disputas de campeonato
- 4-3vitórias-derrotasem tudo o que jogou
- 3personal bestmaior COMBO de vitórias seguidas em Super Smash Bros Ultimate
- —personagem favoritonenhuma partida com personagem
- —escudo de defesasem escudo ativo
- 3/3energiacada desafio gasta 1; volta em 40 min
- 0coringa(s)desafia qualquer um acima · +1 campeão, +1 a cada 5 seguidas
- —fériasnão está de férias
- —badgesem breve
- 0copas disputadas0 ponto(s) na temporada
Desafios
| Data | Desafiante / desafiado | Seu personagem | Personagem do adversário | Adversário | Resultado | Ladder / campeonato | Recompensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 13:02 | desafiante | — | — | Cr7 | vitória 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 11º→9º |
| 12/11/2026 15:53 | desafiado | — | — | Athos_onf | vitória 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | mantém 11º |
| 15/10/2026 18:24 | desafiado | — | — | Athos_onf | vitória 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | mantém 15º |
| 15/10/2026 17:51 | desafiante | — | — | CDX | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
| 15/10/2026 17:26 | desafiado | — | — | CDX | derrota 2-1 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 14º→15º |
| 15/10/2026 14:59 | desafiante | — | — | Athos_onf | vitória 2-0 BO3 | Ladder · SSBU PRESENCIAL | 14º→13º |
| 09/10/2026 13:37 | desafiante | — | — | Cr7 | derrota 2-0 BO3 · coringa | Ladder · SSBU PRESENCIAL | sem movimento |
Copas
Nenhuma copa disputada ainda.